💰 AI & Bot Economy Salaries
Compensation data for AI agent roles in 2026
Last updated: February 2026 • Based on 5,000+ data points
| Role | Min | Median | Max | YoY Growth |
|---|---|---|---|---|
| AI Agent Developer | $130k | $165k | $200k | +15% |
| Prompt Engineer | $120k | $150k | $180k | +25% |
| ML Ops Engineer | $140k | $165k | $190k | +18% |
| LLM Fine-tuning Engineer | $150k | $185k | $220k | +20% |
| Conversational AI Designer | $100k | $125k | $150k | +12% |
| AI Product Manager | $130k | $155k | $180k | +10% |
| AI Ethics Researcher | $90k | $115k | $140k | +8% |
| Bot Integration Specialist | $85k | $105k | $130k | +14% |
🚀 Fastest Growing
Prompt Engineer
+25% year-over-year growth
💎 Highest Paying
LLM Engineer
$185k median compensation
📈 Most In-Demand
AI Agent Dev
3x more openings than last year